ហោរាខ្មែរ
២-ដួងអ្នកភាសា
ហោរាសាស្ត្រខ្មែរ រាហូ ១២ សីហា ២០២៦
អាទិត្យ
មធ្យមអាទិត្យ
ជើងកាល • 6 ឆ្នាំ
ទង់ជ័យ៖ ចម្រើន រុងរឿង លូតលាស់
ច័ន្ទ
ល្អច័ន្ទ
កើត • 15 ឆ្នាំ
ភង្គៈ៖ បែក បែកទៅ បែកធ្លាយ ខ្ចាត់ខ្ចាយ
អង្គារ
មិនល្អអង្គារ
ជើងកាល • 8 ឆ្នាំ
បូតិ៖ ស្អុយ រលួយ ខូច របស់ផ្អែម របស់ទទេ
សុក្រ
ល្អសុក្រ
កើត • 21 ឆ្នាំ
អធិបតី៖ ភាពជាធំ ជាកម្លាំងសំខាន់ ។
ព្រះកេតុ
ពុធ
ល្អពុធ
កើត • 17 ឆ្នាំ
រណ្តៅទ្រព្យ៖ មាំទាំ មានទ្រព្យ ស្ដុកស្ដម្ភ
រាហូ
មិនល្អរាហូ
ជើងកាល • 12 ឆ្នាំ
រណ្តៅទ្រព្យ៖ មាំទាំ មានទ្រព្យ ស្ដុកស្ដម្ភ
ព្រហស្បតិ៍
ល្អព្រហស្បតិ៍
កើត • 19 ឆ្នាំ
មរណៈ៖ ស្លាប់ ព្រាត់ប្រាស ចាកឆ្ងាយ សោះសូន្យ
សៅរ៍
មិនល្អសៅរ៍
ជើងកាល • 10 ឆ្នាំ
រាជា៖ យ៉ាងធំ ចៅហ្វាយនាយ
តារាងកាលយោគលម្អិត
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសោយអាយុ ទក្សា និងកាលយោគ
| សោយអាយុ | ផ្កាយ | ទក្សា | កាលយោគ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ១២ ឆ្នាំ (ពី ១ ដល់ ១២ ឆ្នាំ) ១២ សីហា ២០២៦ | រាហូ ៨ | បរិវា | រណ្តៅទ្រព្យ | ||
| ១ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០២៦ | រាហូ ៨ | រាហូ ជា បរិវា ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ១) | ||
| ១២ សីហា ២០២៦ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | បរិវា (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២១ កញ្ញា ២០២៦ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | អាយុ (ចរ) | អធិបតី | |
| ៣០ វិច្ឆិកា ២០២៦ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | តេជៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២០ ធ្នូ ២០២៦ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | សិរី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ៨ កុម្ភៈ ២០២៧ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | មូលៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ៧ មីនា ២០២៧ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៣ ឧសភា ២០២៧ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | មន្រ្តី (ចរ) | រាជា | |
| ៥ មិថុនា ២០២៧ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | កាឡកិណី (ចរ) | មរណៈ | |
| ២ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០២៧ | សុក្រ ៦ | រាហូ ជា បរិវា ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ២) | ||
| ១២ សីហា ២០២៧ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | បរិវា (ចរ) | អធិបតី | |
| ២១ តុលា ២០២៧ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | អាយុ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១០ វិច្ឆិកា ២០២៧ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | តេជៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ៣០ ធ្នូ ២០២៧ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | សិរី (ចរ) | បូតិ | |
| ២៦ មករា ២០២៨ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | មូលៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៣ មីនា ២០២៨ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រាជា | |
| ២៥ មេសា ២០២៨ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | មន្រ្តី (ចរ) | មរណៈ | |
| ២៧ មិថុនា ២០២៨ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | កាឡកិណី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៣ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០២៨ | អាទិត្យ ១ | រាហូ ជា បរិវា ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ៣) | ||
| ១២ សីហា ២០២៨ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | បរិវា (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១ កញ្ញា ២០២៨ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | អាយុ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ២១ តុលា ២០២៨ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | តេជៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ១៧ វិច្ឆិកា ២០២៨ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | សិរី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១៣ មករា ២០២៩ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | មូលៈ (ចរ) | រាជា | |
| ១៥ កុម្ភៈ ២០២៩ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ៤ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៩ មេសា ២០២៩ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | មន្រ្តី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៩ ឧសភា ២០២៩ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | កាឡកិណី (ចរ) | អធិបតី | |
| ៤ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០២៩ | ចន្ទ ២ | រាហូ ជា បរិវា ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ៤) | ||
| ១២ សីហា ២០២៩ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | បរិវា (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១ តុលា ២០២៩ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | អាយុ (ចរ) | បូតិ | |
| ២៨ តុលា ២០២៩ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | តេជៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៤ ធ្នូ ២០២៩ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | សិរី (ចរ) | រាជា | |
| ២៦ មករា ២០៣០ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ៤ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | មូលៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ៣០ មីនា ២០៣០ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៩ ឧសភា ២០៣០ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | មន្រ្តី (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៨ កក្កដា ២០៣០ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | កាឡកិណី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ៥ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០៣០ | អង្គារ ៣ | រាហូ ជា បរិវា ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ៥) | ||
| ១២ សីហា ២០៣០ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | បរិវា (ចរ) | បូតិ | |
| ៨ កញ្ញា ២០៣០ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | អាយុ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៤ វិច្ឆិកា ២០៣០ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | តេជៈ (ចរ) | រាជា | |
| ៧ ធ្នូ ២០៣០ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ១ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | សិរី (ចរ) | មរណៈ | |
| ៨ កុម្ភៈ ២០៣១ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១២ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | មូលៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២០ មីនា ២០៣១ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ២៩ ឧសភា ២០៣១ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | មន្រ្តី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១៨ មិថុនា ២០៣១ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | កាឡកិណី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ៦ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០៣១ | ពុធ ៤ | រាហូ ជា បរិវា ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ៦) | ||
| ១២ សីហា ២០៣១ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | បរិវា (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៨ តុលា ២០៣១ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | អាយុ (ចរ) | រាជា | |
| ១០ វិច្ឆិកា ២០៣១ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | តេជៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១២ មករា ២០៣២ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | សិរី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២១ កុម្ភៈ ២០៣២ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ១០ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | មូលៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១ ឧសភា ២០៣២ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២១ ឧសភា ២០៣២ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | មន្រ្តី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១០ កក្កដា ២០៣២ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | កាឡកិណី (ចរ) | បូតិ | |
| ៧ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០៣២ | សៅរ៍ ៧ | រាហូ ជា បរិវា ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ៧) | ||
| ១២ សីហា ២០៣២ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | បរិវា (ចរ) | រាជា | |
| ១៤ កញ្ញា ២០៣២ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | អាយុ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៦ វិច្ឆិកា ២០៣២ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | តេជៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៦ ធ្នូ ២០៣២ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៨ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | សិរី (ចរ) | អធិបតី | |
| ៦ មីនា ២០៣៣ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | មូលៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២៦ មីនា ២០៣៣ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១៥ ឧសភា ២០៣៣ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | មន្រ្តី (ចរ) | បូតិ | |
| ១១ មិថុនា ២០៣៣ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | កាឡកិណី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៨ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០៣៣ | ព្រហស្បតិ៍ ៥ | រាហូ ជា បរិវា ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ០) | ||
| ១២ សីហា ២០៣៣ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | បរិវា (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៤ តុលា ២០៣៣ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | អាយុ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៣ វិច្ឆិកា ២០៣៣ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | តេជៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១ កុម្ភៈ ២០៣៤ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | សិរី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២១ កុម្ភៈ ២០៣៤ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២២ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | មូលៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១២ មេសា ២០៣៤ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ៩ ឧសភា ២០៣៤ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | មន្រ្តី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៥ កក្កដា ២០៣៤ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | កាឡកិណី (ចរ) | រាជា | |
| ៩ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០៣៤ | រាហូ ៨ | រាហូ ជា បរិវា ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ១) | ||
| ១២ សីហា ២០៣៤ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | បរិវា (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២១ កញ្ញា ២០៣៤ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | អាយុ (ចរ) | អធិបតី | |
| ៣០ វិច្ឆិកា ២០៣៤ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | តេជៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២០ ធ្នូ ២០៣៤ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | សិរី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ៨ កុម្ភៈ ២០៣៥ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | មូលៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ៧ មីនា ២០៣៥ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៣ ឧសភា ២០៣៥ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | មន្រ្តី (ចរ) | រាជា | |
| ៥ មិថុនា ២០៣៥ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | កាឡកិណី (ចរ) | មរណៈ | |
| ១០ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០៣៥ | សុក្រ ៦ | រាហូ ជា បរិវា ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ២) | ||
| ១២ សីហា ២០៣៥ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | បរិវា (ចរ) | អធិបតី | |
| ២១ តុលា ២០៣៥ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | អាយុ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១០ វិច្ឆិកា ២០៣៥ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | តេជៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ៣០ ធ្នូ ២០៣៥ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | សិរី (ចរ) | បូតិ | |
| ២៦ មករា ២០៣៦ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | មូលៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៣ មីនា ២០៣៦ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រាជា | |
| ២៥ មេសា ២០៣៦ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | មន្រ្តី (ចរ) | មរណៈ | |
| ២៧ មិថុនា ២០៣៦ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | កាឡកិណី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១១ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០៣៦ | អាទិត្យ ១ | រាហូ ជា បរិវា ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ៣) | ||
| ១២ សីហា ២០៣៦ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | បរិវា (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១ កញ្ញា ២០៣៦ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | អាយុ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ២១ តុលា ២០៣៦ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | តេជៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ១៧ វិច្ឆិកា ២០៣៦ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | សិរី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១៣ មករា ២០៣៧ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | មូលៈ (ចរ) | រាជា | |
| ១៥ កុម្ភៈ ២០៣៧ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ៤ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៩ មេសា ២០៣៧ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | មន្រ្តី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៩ ឧសភា ២០៣៧ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | កាឡកិណី (ចរ) | អធិបតី | |
| ១២ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០៣៧ | ចន្ទ ២ | រាហូ ជា បរិវា ដើម | រណ្តៅទ្រព្យ (សេស ៤) | ||
| ១២ សីហា ២០៣៧ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | បរិវា (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១ តុលា ២០៣៧ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | អាយុ (ចរ) | បូតិ | |
| ២៨ តុលា ២០៣៧ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | តេជៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៤ ធ្នូ ២០៣៧ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | សិរី (ចរ) | រាជា | |
| ២៦ មករា ២០៣៨ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ៤ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | មូលៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ៣០ មីនា ២០៣៨ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៩ ឧសភា ២០៣៨ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | មន្រ្តី (ចរ) | អធិបតី | |
| ១៨ កក្កដា ២០៣៨ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | កាឡកិណី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២១ ឆ្នាំ (ពី ១៣ ដល់ ៣៣ ឆ្នាំ) ១២ សីហា ២០៣៨ | សុក្រ ៦ | អាយុ | អធិបតី | ||
| ១៣ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០៣៨ | អង្គារ ៣ | សុក្រ ជា អាយុ ដើម | អធិបតី (សេស ៥) | ||
| ១២ សីហា ២០៣៨ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | បរិវា (ចរ) | បូតិ | |
| ៨ កញ្ញា ២០៣៨ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | អាយុ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៤ វិច្ឆិកា ២០៣៨ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ៣ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | តេជៈ (ចរ) | រាជា | |
| ៧ ធ្នូ ២០៣៨ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ១ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | សិរី (ចរ) | មរណៈ | |
| ៨ កុម្ភៈ ២០៣៩ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១២ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | មូលៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២០ មីនា ២០៣៩ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ២៩ ឧសភា ២០៣៩ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | មន្រ្តី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ១៨ មិថុនា ២០៣៩ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២០ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | កាឡកិណី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១៤ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០៣៩ | ពុធ ៤ | សុក្រ ជា អាយុ ដើម | អធិបតី (សេស ៦) | ||
| ១២ សីហា ២០៣៩ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | បរិវា (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៨ តុលា ២០៣៩ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | អាយុ (ចរ) | រាជា | |
| ១០ វិច្ឆិកា ២០៣៩ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | តេជៈ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១២ មករា ២០៤០ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | សិរី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២១ កុម្ភៈ ២០៤០ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ១០ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | មូលៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១ ឧសភា ២០៤០ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២១ ឧសភា ២០៤០ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | មន្រ្តី (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១០ កក្កដា ២០៤០ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | កាឡកិណី (ចរ) | បូតិ | |
| ១៥ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០៤០ | សៅរ៍ ៧ | សុក្រ ជា អាយុ ដើម | អធិបតី (សេស ៧) | ||
| ១២ សីហា ២០៤០ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | បរិវា (ចរ) | រាជា | |
| ១៤ កញ្ញា ២០៤០ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | អាយុ (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៦ វិច្ឆិកា ២០៤០ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ១០ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | តេជៈ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៦ ធ្នូ ២០៤០ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៨ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | សិរី (ចរ) | អធិបតី | |
| ៦ មីនា ២០៤១ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | មូលៈ (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២៦ មីនា ២០៤១ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ១៩ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១៥ ឧសភា ២០៤១ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | មន្រ្តី (ចរ) | បូតិ | |
| ១១ មិថុនា ២០៤១ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៧ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | កាឡកិណី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ១៦ ឆ្នាំ ១២ សីហា ២០៤១ | ព្រហស្បតិ៍ ៥ | សុក្រ ជា អាយុ ដើម | អធិបតី (សេស ០) | ||
| ១២ សីហា ២០៤១ | ៦៣ថ្ងៃ (២ខែ ២ថ្ងៃ) | ព្រហស្បតិ៍ (៥) | បរិវា (ចរ) | មរណៈ | |
| ១៤ តុលា ២០៤១ | ៤០ថ្ងៃ (១ខែ ៩ថ្ងៃ) | រាហូ (៨) | អាយុ (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ២៣ វិច្ឆិកា ២០៤១ | ៧០ថ្ងៃ (២ខែ ៩ថ្ងៃ) | សុក្រ (៦) | តេជៈ (ចរ) | អធិបតី | |
| ១ កុម្ភៈ ២០៤២ | ២០ថ្ងៃ (០ខែ ២០ថ្ងៃ) | អាទិត្យ (១) | សិរី (ចរ) | ទង់ជ័យ | |
| ២១ កុម្ភៈ ២០៤២ | ៥០ថ្ងៃ (១ខែ ២២ថ្ងៃ) | ចន្ទ (២) | មូលៈ (ចរ) | ភង្គៈ | |
| ១២ មេសា ២០៤២ | ២៧ថ្ងៃ (០ខែ ២៧ថ្ងៃ) | អង្គារ (៣) | ឧស្សាហៈ (ចរ) | បូតិ | |
| ៩ ឧសភា ២០៤២ | ៥៧ថ្ងៃ (១ខែ ២៦ថ្ងៃ) | ពុធ (៤) | មន្រ្តី (ចរ) | រណ្តៅទ្រព្យ | |
| ៥ កក្កដា ២០៤២ | ៣៣ថ្ងៃ (១ខែ ២ថ្ងៃ) | សៅរ៍ (៧) | កាឡកិណី (ចរ) | រាជា | |
